Lebendiges Tibet 2020 – die Daten in Deutschland
alle Daten ohne Gewähr
14. – 20. September 2020 | Kloster Buddhas Weg, Odenwald |
21. – 24. September | Trier |
25. – 30. September | Saarbrücken |
01. – 12. Oktober | Schweiz |
13. – 16. Oktober | Überlingen |
16. -18. Oktober | Rot an der Rot |
19. bis 26. Oktober | Österreich: Bad Häring Hotel Panorama Royal; Tirol |
26. – 31. Oktober | Burgkirchen a. d. Alz |
2. – 5. November | Regensburg |
6. bis 8. November | Nürnberg |
9./10. November | Pappenheim |
11. – 18. November | Ochsenfurt |
19. – 21. November | Schwäbisch-Hall |
21. – 25. November | Wendlingen bei Stuttgart |
26. – 29. November | Schwaben – Details folgen |
Einzelheiten folgen